KONNEXION - DISCOS E PLACAS SEPARADORAS

 

DISCOS IMPORTADOS DA MARCA FMC COM QUALIDADE DE ORIGINAL PARA EIXOS E TRANSMISSOES
Nomes de fabricantes, números, descrições são usados apenas como referência. Os produtos comercializados nao sao pecas originais dessas montadoras.
 

Rua Gal Humberto de Alencar Castelo Branco, 518 - São Caetano do Sul - Bairro Sta. Maria - São Paulo - Cep 09560-380 - Fone:011 4220.1531 - e.mail:konnexion.vendas@gmail.com
:(11)95779.4253 : konnexion : konnexion.vendas

FOTOS DISCOS DE AÇO
FOTOS DISCOS DE FRICÇÃO
APLICAÇÕES
A P L I C A ÇÃ O : ZF - CONVERSOR DE TORQUE + EIXO + TRANSMISSÃO

4474 252 008
4474 252 023
4474 252 033

4474 304 048
4474 305 203

4474 304 049
4474 305 202

0501 208 264
0501 208 457
4474 205 001

4616 208 002
4616 208 003

4139 334 006

4474 352 052
4474 352 160

4646 351 100
4646 351 172
4646 351 285

0501 314 781

4139 334 002
4139 334 004

4616 323 017

0501 322 140

4474 352 121

4474 352 157

4616 308 035

4642 308 330

4642 308 107
4642 308 331

4642 308 096
4642 308 332

4644 208 013
4644 308 329

4644 308 330

0501 332 095
0750 140 009
4642 208 034

4166 236 098
4166 236 112
4166 236 129
4166 236 134

0501 332 094
0750 140 010
4644 208 072

0501 210 920
0501 212 373

0501 316 590

0501 210 918
0501 212 372

0501 212 369

0501 316 592

0501 212 368

4474 308 082
4474 309 037

0501 316 591

4061 310 255

4061 310 265

4061 310 266

4061 310 267

4481 313 006
4481 313 020
4481 313 032

4481 313 007
4481 313 033

4481 313 008
4481 313 034

0501 210 921
0501 212 371

0501 210 917
0501 212 370

0501 215 074

4475 336 192

0501 209 446
4166 263 114

4644 308 365

4061 313 235

ZGAQ-02452

0501 213 172
4139 233 014 / 025
4139 270 021/025/032
4139 270 035

4139 333 036

0501 213 173
4139 233 177
4139 270 034/036

4644 308 071

0501 308 325
0501 309 329/600
0750 140 009
4642 208 034

4646 351 181
4646 351 212

4646 351 182
4646 351 213

4646 351 183
4646 351 214

4646 351 184
4646 351 215

4646 351 099
4646 351 171
4646 351 284

4646 351 101
4646 351 173
4646 351 286

0501 210 138

0501 210 139

0501 314 782
0501 316 028

4061 316 165

4061 316 018
4061 316 225
4061 316 240

4061 316 224
4061 316 243

4061 316 244

4061 316 227
4061 316 246

0501 312 280

0501 312 283
4464 308 014

4481 371 104

4481 371 106

4481 371 107

4481 371 108

4475 336 191

4475 336 181

0899 312 912
4646 351 261

0501 213 393

4474 308 083
4474 309 038

4474 308 084
4474 309 039

0501 323 108

0501 323 109

0501 323 110

0501 323 111


0501 324 785

0501 215 477

4481 345 081

4481 345 082

4481 345 066

4481 345 067

LOCK UP CONVERSOR TORQUE

LOCK UP CONVERSOR TORQUE

0501540414

0501540514

0501 348 025
4472 348 025

0501 348 023
4472 348 023

4472 348 024

0501 323 004

0501 201 291
0501 212 620
0501 232 653

0501 315 964
0501 319 274

4644 308 328

0501 214 901

3207 302 029

3207 302 027

0501 214 260
0501.232.652

0501 321 410

0007 302 727

4656 251 021

4645 351 020

4645 351 023

0750 140 011

CONVERSOR TORQUE

CONVERSOR TORQUE


4472 320 104

0501 314 382
0750 140 029
4472 209 002

4472 320 103

4472 320 105

4475 308 017

0501 208 884

0501 208 883

4143 251 002

4143 351 025

4645 251 004
4656 251 021

4143 352 058

4143 351 013

0501 213 016
4645 251 021

0501 210 290
0501 212 619

0501 323 456
0501 325 244

0501 322 355
0501 332 490

0501 323 355
0501 335 947

0501 316 028

0501 316 027

0501 319 854
0501 322 752

0501 319 853
0501 322 751

4475 219 001

0501 309 265
0750 140 013
0899 316 757
4620 233 028/055

4620 333 152
4620 333 184

4139 219 064

4128 310 017

4475 319 012

0501 323 005

4472 347 018

0501 314 381
0750 140 028

4061 316 245

0501 215 072

4474 355 085

4481 371 074

4481 371 077

0000 475 825

4143 351 080

4645 251 005
4645 251 022

0501 315 974

3205 302 062
3205 302 066

3205 302 057